Terugleverkosten verschillen vooral in vorm
Bij dynamische contracten zie je vaak geen vaste terugleverstaffel. De leverancier verrekent dan een verkoopvergoeding met de actuele beursprijs, of betaalt juist een opslag of bonus. Kijk daarom nooit alleen naar het woord “terugleverkosten”, maar naar wat je netto voor een teruggeleverde kWh ontvangt én naar de overige contractkosten.
Teruglevervoorwaarden van 11 aanbieders
Gecontroleerd 3 augustus 2026. Persoonlijke offertes blijven leidend.
| Energieleverancier | Kostenmodel | Teruglevering | Vaste stroomkosten | Controle | Meer informatie |
|---|---|---|---|---|---|
| TibberDynamisch · dagelijks opzegbaar | Verkoopvergoeding | Beursprijs minus 2,48 ct/kWhActuele beursprijs minus € 0,0248 verkoopvergoeding per teruggeleverde kWh. | € 5,99 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| Frank EnergieDynamisch · maandelijks opzegbaar | Extra vergoeding | Beursprijs plus 1,82 ct/kWhActuele beursprijs plus inkoopvergoeding; Slim Terugleveren kan extra voordeel geven. | € 7,25 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| Zonneplan EnergieDynamisch · maandelijks opzegbaar | Extra vergoeding | Beursprijs + 2 ct + 10% zonnebonusBeursprijs plus € 0,02 inkoopvergoeding en 10% zonnebonus volgens de actuele voorwaarden. | € 6,25 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| ANWB EnergieDynamisch · dagelijks opzegbaar | Marktprijs volgens contract | Beursprijs volgens contractTeruglevering volgt de marktprijs; controleer de actuele verkoopvergoeding in het aanbod. | € 8,50 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| Next EnergyDynamisch · dagelijks opzegbaar | Marktprijs volgens contract | Beursprijs volgens contractBeursprijs voor teruglevering; controleer eventuele verkoopvergoeding bij afsluiten. | € 5,99 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| Energie DirectDynamisch · maandelijks opzegbaar | Verkoopvergoeding | Beursprijs minus verkoopvergoedingVanaf 2027 beursprijs minus verkoopvergoeding over iedere teruggeleverde kWh. | € 6,99 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| VandebronDynamisch · maandelijks opzegbaar | Verkoopvergoeding | Beursprijs minus verkoopvergoedingVanaf 2027 marktprijs zonder inkoopvergoeding, verminderd met de contractuele verkoopvergoeding. | € 7,00 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| EssentDynamisch · maandelijks opzegbaar | Verkoopvergoeding | Beursprijs minus verkoopvergoedingVanaf 2027 beursprijs minus verkoopvergoeding per teruggeleverde kWh. | € 7,49 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| PowerpeersDynamisch · maandelijks opzegbaar | Verkoopvergoeding | Beursprijs minus verkoopvergoedingTeruglevering volgt de marktprijs; controleer de actuele verkoopvergoeding in het aanbod. | € 6,25 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| DELTA EnergieDynamisch · maandelijks opzegbaar | Marktprijs volgens contract | Actuele EPEX-beursprijsTerugleververgoeding is gelijk aan de EPEX-beursprijs op het moment van teruglevering. | € 8,49 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
| OXXIODynamisch · maandelijks opzegbaar | Verkoopvergoeding | Beursprijs minus 2,237 ct/kWhActuele marktprijs minus verkoopvergoeding over teruggeleverde stroom. | € 6,49 p/m | 3 augustus 2026Bron ↗ | → |
Dit overzicht gaat over de dynamische contracten in de HelderWatt- vergelijking. Vaste en variabele contracten kunnen werken met terugleverstaffels of een persoonlijk tarief. Bedragen zijn een momentopname en worden niet gebruikt als betaalde rangschikking.
Terugleverkosten zijn niet hetzelfde als terugleververgoeding
De terugleververgoeding is wat je voor zonnestroom ontvangt. Terugleverkosten zijn kosten die een leverancier daarnaast rekent. Bij een dynamisch contract kan de netto vergoeding bestaan uit de beursprijs plus of min een bedrag per kWh.
Waarom je totale contractkosten moet vergelijken
De ACM constateert dat leveranciers terugleverkosten op verschillende manieren berekenen. Daardoor zijn contracten moeilijk te vergelijken. Vanaf 1 januari 2027 stopt salderen, maar je blijft voor teruggeleverde stroom een vergoeding ontvangen. De kosten en voorwaarden kunnen per leverancier en contractvorm verschillen.
Veelgestelde vragen over terugleverkosten
Wat zijn terugleverkosten?
Terugleverkosten zijn kosten die een energieleverancier koppelt aan stroom die je met zonnepanelen aan het net levert. Dat kan een vast bedrag, een staffel of een bedrag per kWh zijn. Bij een dynamisch contract wordt soms een verkoopvergoeding van de beursprijs afgetrokken.
Welke energieleverancier heeft de laagste terugleverkosten?
Dat kun je niet eerlijk bepalen op basis van één tarief. Ook de terugleververgoeding, vaste kosten, afname-opslag en jouw hoeveelheid teruglevering tellen mee. HelderWatt vergelijkt daarom het totale profiel in de energiecheck.
Verdwijnen terugleverkosten als salderen stopt?
Niet automatisch. Vanaf 1 januari 2027 stopt salderen, maar leveranciers mogen kosten blijven rekenen voor het verwerken en verkopen van teruggeleverde stroom. De precieze vorm verschilt per contract.
Hoe vaak werkt HelderWatt dit overzicht bij?
We controleren de tarieven minimaal maandelijks en tonen per aanbieder de laatste controledatum. Een persoonlijk aanbod en de contractvoorwaarden van de leverancier blijven altijd leidend.